しろうまの会山行記録 (2007年9月1日現在)

Google Earthで読み取れるkmz形式のファイルにまとめました。ダウンロードはこちら shirouma.kmz (12kB)
角度を変えて眺めることができます。例→写真をクリックすると拡大画像に切り替わります。

山名をクリックして下さい。写真とコメントがでます。

年月 山名 標高(メートル) 場所 参加者総数
1988/11 伊豆ケ岳 851 奥武蔵 18(2)
1989/05 御岳山 929 奥多摩 39(3)
1989/08 乗鞍岳 3,026 北アルプス 28(4)
1989/11 陣馬山 857 裏高尾 18(2)
1990/04 高水山 793 奥多摩 29(3)
1990/08 白馬岳 2,993 北アルプス 17(3)
1991/05 御岳渓谷 川沿いハイク 奥多摩 39(?)
1991/09 大菩薩嶺 2,056 奥秩父 22(4)
1991/12 高尾山 599 高尾 21(?)
1992/05 巾着田 周辺ハイク 高麗 17(?)
1992/08 富士山 3,376 日本のへそ 23(3)
1992/10 宝登山 498 外秩父 12(5)
1993/02 日和田山 305 奥武蔵 9(3)
1993/09 縞枯山 2,402 八ヶ岳 15(5)
1994/01 高尾山 599 高尾 11(4)
1994/05 日向山 633 奥武蔵 14(7)
1994/08 蝶ケ岳 2,664 北アルプス 18(3)
1994/11 弁天山 280 五日市 26(6)
1995/03 御岳山 929 奥多摩 16(4)
1995/05 城ケ島 海沿いハイク 三浦半島 16(5)
1995/08 立山(室堂山) 2,668 北アルプス 43(9)
1995/10 筑波山 876 筑波山塊 34(8)
1995/11 金時山 1,213 箱根 35(8)
1996/03 大楠山 241 三浦半島 24(8)
1996/06 日の出山 902 奥多摩 34(9)
1996/08 仙丈岳 3,033 南アルプス 33(8)
1996/09 天覧山 195 奥武蔵 24(10)
1996/11 三ツ峠 1,786 御坂山塊 22(7)
1996/12 大霧山 767 外秩父 21(6)
1997/03 景信山 727 裏高尾 20(3)
1997/04 物見山 136 外秩父 19(7)
1997/06 高川山 976 山梨 39(8)
1997/07 伊豆ケ岳 851 奥多摩 18(6)
1997/08 燕岳 2,763 北アルプス 38(8)
1997/09 顔振峠 535 奥武蔵 13(4)
1997/10 駒止湿原 周辺ハイク 会津 16(3)
1997/12 岩殿山 637 山梨 32(9)
1998/02 天園 鎌倉アルプス 41(8)
1998/03 台鞍山 スキー合宿 会津 26(4)
1998/04 高尾山 599 お花見ハイク 55(13)
1998/05 九鬼山 970 山梨 19(4)
1998/06 妙義山 お中道〜石門 群馬 41(10)
1998/07 棒の折山 989 奥武蔵 18(4)
1998/08 白馬岳 2,993 北アルプス 51(11)
1998/09 丸山 960 奥武蔵 18(5)
1998/11 長七郎岳 1,579 赤城山 37(9)
1998/12 三湖台 1,203 富士山麓 28(5)
1999/01 百蔵山 1,003 山梨 26(6)
1999/02 景信山 727 裏高尾 22(4)
1999/03 台鞍山 スキー合宿 会津 28(5)
1999/04 三毳山 229 栃木 46(9)
1999/05 倉岳山 990 山梨 46(11)
1999/06 武甲山 1,295 奥武蔵 27(5)
1999/07 御岳渓谷 川沿いハイク 奥多摩
1999/08 爺ケ岳 2,669 北アルプス 44(6)
1999/09 巾着田 周辺ハイク 高麗 38
1999/10 鬼怒沼 周辺ハイク 奥鬼怒
1999/11 掃部ケ岳 1,448 榛名山 42(3)
1999/12 石老山 694 道志山塊 42(4)
2000/01 扇山 1,138 山梨 20(2)
2000/02 日向山 633 奥武蔵 35(4)
2000/03 台鞍山・会津駒 スキー合宿 会津
2000/04 妙義山 石門・さくらの里 群馬 51
2000/05 高水山 793 奥多摩 29
2000/06 大菩薩嶺 2,057 山梨 34
2000/07 茶臼岳 1,915 那須連峰 52
2000/08 常念岳 2,857 北アルプス 55
2000/09 金比羅山 450 武蔵五日市 39
2000/10 養老渓谷 周辺ハイク 千葉 33
2000/11 高尾山 599 高尾 51
2000/12 金時山 1,213 箱根 55
2001/01 筑波山 876 筑波山塊 29
2001/02 三浦富士 183 三浦半島 45
2001/03 台鞍山 スキー合宿 会津 23
2001/04 蓑山 587 秩父 45
2001/05 三頭山 1,531 奥多摩 33
2001/06 石割山 1,413 富士山麓 44
2001/07 鳴虫山 1,103 日光 52
2001/08 蝶ケ岳 2,664 北アルプス 44
2001/09 城ケ島 海沿いハイク 三浦半島 32
2001/10 伊豆ケ岳 851 奥多摩 29
2001/11 足和田山 1,355 富士山麓 28
2001/12 岩戸山 734 熱海 39
2002/01 高尾山 599 高尾 31
2002/02 弘法山 237 丹沢前衛 31
2002/03 台鞍山 スキー 会津 25
2002/04 陣馬山 857 裏高尾 46
2002/05 筑波山 876 筑波山塊 31
2002/06 岩殿山 637 山梨 36
2002/07 本仁田山 1,225 奥多摩 37
2002/08 御嶽山 3,067 木曽 41
2002/09 幕山 625 熱海 28
2002/10 高川山 976 山梨 31
2002/11 風布みかん山 ? 埼玉 48
2002/12 鉄の道 159(天園) 鎌倉アルプス 37
2003/01 景信山 727 裏高尾 31
2003/02 オオムラサキ遊歩道 遊歩道散策 山梨 42?
2003/03 三ノ塔 1,205 丹沢 37
2003/04 蓑山 587 秩父 56
2003/05 茅ケ岳 1,704 山梨 47
2003/06 大高取山 376 比企丘陵(埼玉) 50
2003/07 入笠山 1,955 南アルプス前衛 46
2003/08 唐松岳 2,696 北アルプス 52
2003/09 大山 1,252 丹沢 台風のため中止
2003/10 御前山 730 山梨(猿橋) 45
2003/11 石老山 694 道志山塊 41
2003/12 鋸山 329 千葉県鋸南町 51
2004/01 鐘撞堂山 330 埼玉県寄居 48
2004/02 尾瀬戸倉 スキー 群馬県 17
2004/03 石垣山 241 小田原 39
2004/04 浅間嶺 903 奥多摩 41
2004/05 三ツ峠 1,786 御坂山塊 37
2004/06 多峯主山 271 奥武蔵 45
2004/07 高水三山 793 奥多摩 46
2004/08 仙丈ケ岳 3,030 南アルプス 台風のため中止
2004/10 北横岳 2,476 八ヶ岳 44
2004/10 九鬼山 970 山梨 28
2004/11 駒ケ岳 1,327 箱根 44
2004/12 矢倉岳 870 箱根 36
2005/01 宝登山 498 外秩父 39
2005/02 大楠山 241 三浦半島 36
2005/03 台鞍山 スキー 会津 14
2005/04 景信山〜高尾山 727(景信山) 裏高尾縦走 45
2005/05 高川山 976 山梨 41
2005/06 鹿俣山 1,637 群馬県玉原 52
2005/07 大岳山 1,267 奥多摩 34
2005/08 仙丈ケ岳 3,030 南アルプス 44
2005/10 金比羅山 450 武蔵五日市 35
2005/11 日和田山〜物見山 375 奥武蔵 45
2005/12 金時山 1,213 箱根 23
2006/01 鎌倉アルプス ハイキング 鎌倉 32
2006/02 台鞍山 スキー 会津 20
2006/03 三浦富士・砲台山 183・206 三浦半島 28
2006/04 甲州高尾山 1,106 山梨 34
2006/05 大洞山 1,383 山梨 15
2006/06 湯ノ丸山 2,101 浅間連峰 35
2006/07 飯盛山 1,643 野辺山 35
2006/09 会津磐梯山 1,819 福島 43
2006/10 鷹ノ巣山 1,763 奥多摩 24
2006/11 筑波山 876 筑波山塊 26
2006/12 弘法山 235 秦野 25
2007/01 景信山 727 裏高尾 26
2007/02 浅間山 802 箱根 26
2007/03 草津 温泉&スキー 草津 32
2007/04 日向山 633 奥武蔵 35
2007/05 仏果山 747 丹沢前衛 30
2007/06 高畑山 982 山梨 28
2007/07 日和田山 305 奥武蔵 28
2007/08 涸沢 2300 北アルプス 39

あゆみ 参加者募集 山行記録 我らしろうま 仲間へLINK 伝言板 イベント案内 なぜなぜ山登り 介助方法 山で使える手話